
Om WorkTimer bereikbaar te maken voor een brede doelgroep is het programma beschikbaar in twee verschillende edities: Small Business en Business. De werkbalksoftware is gelijk voor beide edities. Het verschil ligt hem in uw organisatiestructuur en grootte.
Verschillende edities
WorkTimer Business heeft extra tools voor grotere organisaties. U kunt bijvoorbeeld uw afdelingen toevoegen en zo uw urenregistratie nog gedetailleerder maken. Daarnaast biedt deze versie extra managementtools. De Small Business variant bevat álle tools die voor kleine tot middelgrote bedrijven van belang zijn. Hieronder ziet u een overzicht van de verschillen:
Small Business |
Business |
|
| Prijs per medewerker per maand | € 12,50 |
v.a. € 12,50 |
| Indicatie aantal medewerkers | < 10 | > 10 |
| Algemeen | ||
| Real-Time urenregistratie | ||
| Registratie per minuut | ||
| Achteraf handmatig uren registreren | ||
| Voor windows + MacOS platform | ||
| 3D full color grafische rapportages | ||
| Waarschuwingen via SMS en e-mail | ||
| WorkTimer Werkbalk software | ||
| Online Management Module (24u/7d) | ||
| Onbeperkt aantal activiteiten | ||
| Onbeperkt aantal projecten | ||
| Aantal medewerkers | licentie afh. |
licentie afh. |
| Altijd de nieuwste software | ||
| Geen eigen server nodig | ||
| Extra opties | ||
| Koppeling met uw Exchange Server / voor direct inboeken van agenda-items (nieuw!) | - |
optie |
| WorkTimer Mobile / uren registreren met uw mobiele telefoon (nieuw!) | - |
optie |
| Exportfuncties | ||
| Exporteren naar Excel (XLS) | ||
| Exporteren naar PDF | ||
| Exporteren naar CSV | - |
|
| Exporteren naar JPG | ||
| Rapportage | ||
| Projectniveau |
||
| Tijdsbesteding per activiteit | ||
| Tijdsbesteding per medewerker | ||
| Tijdsbesteding per afdeling | - |
|
| Tijdsbesteding gedetailleerd | ||
| Medewerkerniveau |
||
| Weekmatrix: overzicht uren per week | ||
| Tijdsbesteding per project | ||
| Tijdsbesteding per activiteit | ||
| Tijdsbesteding gedetailleerd | ||
| Tijdsbesteding gedetailleerd per project | ||
| Bedrijfsniveau | ||
| Totaal uren alle projecten | ||
| Totaal uren alle activiteiten | - |
|
| Totaal uren alle medewerkers | ||
| Uw gegevens | ||
| Centraal en veilig opgeslagen | ||
| Alleen in te zien na inloggen | ||
| Dagelijkse backup | ||
| Max. bewaartijd historische data 1 jaar | - |
|
| Bewaartijd historische data in overleg | - |
| Eenvoudig voor ú en uw medewerkers | |
| Houdt zicht op uw projecten | |
| Werkt bedrijfsbreed, ook per afdeling | |
| Uitgebreide rapportages | |
| Uitgebreide management-tools | |
| Uw instellingen via internet wijzigen |